Plattform
Eine Million Zeilen Legacy-Code, in 30 Tagen auf Go oder Rust.
Feinabgestimmte Modelle lesen das ganze Repository in einem Durchgang und schreiben es Scheibe für Scheibe neu. Jede Scheibe läuft gegen Ihren Produktivtraffic und wird von einem unserer besten Ingenieure abgezeichnet, der seit über 25 Jahren Code in Produktion bringt.
Einlesen
Alles, was im Baum liegt
Kartieren
Ein einziger Abhängigkeitsgraph
Umbauen
Scheibe für Scheibe
Prüfen
Parität auf echtem Traffic
Ausrollen
Umstellung ohne Wartungsfenster
Pipeline
Fünf Stufen, automatisiert und von einem Senior-Ingenieur abgezeichnet.
- 01
Einlesen
Alles, was im Baum liegt
Quelltext, Build-Skripte, Job-Pläne, Schemas und Stored Procedures gehen zusammen hinein. Jede Sprache im Baum wird parallel geparst.
- 02
Kartieren
Ein einziger Abhängigkeitsgraph
Module, Aufrufe, Datenflüsse und toter Code landen in einem Graphen. Die Service-Grenzen ergeben sich direkt aus seiner Struktur.
- 03
Umbauen
Scheibe für Scheibe
Feinabgestimmte Modelle schreiben jeweils eine abgegrenzte Scheibe in idiomatisches Go, Rust, TypeScript oder SQL um. Die Tests entstehen zuerst.
- 04
Prüfen
Parität auf echtem Traffic
Aufgezeichnete Produktiveingaben laufen gegen das alte und das neue System. Jede Abweichung beheben wir, oder Sie geben sie schriftlich frei.
- 05
Ausrollen
Umstellung ohne Wartungsfenster
Der Traffic zieht Scheibe für Scheibe um. Das alte System bleibt warm in Bereitschaft, bis das neue die volle Last trägt.
Feinabgestimmte Modelle
Trainiert auf dem Code, den alle anderen vergessen haben.
Dialekte, auf die die Modelle trainiert sind
- COBOL
- JCL
- CICS
- RPG IV
- PL/I
- Natural
- Fortran
- VB6
- Delphi
- PowerBuilder
- ColdFusion
- PHP 4–5
- Perl
- Classic ASP
- Java EE
- Struts
- PL/SQL
- T-SQL
- DB2 SQL
- Oracle Forms
- ABAP
- AngularJS
Ein Spezialist für jede Familie
Eigene Feinabstimmungen für Mainframe, Midrange, Desktop, Web und Daten. Jede kennt die Idiome ihrer Familie und weiß, wo die Fallen liegen.
Code, den Ihr Team behalten will
Idiomatisches Go, Rust oder TypeScript mit den Namen, Tests und der Struktur, die ein Senior-Ingenieur schreiben würde. Ihr Team liest ihn am ersten Tag.
Ihr Code bleibt Ihrer
Ohne Ihre schriftliche Zustimmung trainiert Ihr Repository keines unserer Modelle. On-Premise bleiben auch die Gewichte in Ihrem Gebäude.
Echter Produktionsgraph
So sieht die Plattform ein System.
Heutiger Stand
Maschinell neu geschrieben60%
Grenze von Hand geschnitten29%
Löschkandidat11%
Derselbe Graph als Tabelle
| Modul | Zeilen | Importiert von | Importiert | Domäne | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 326 | loc | 0 | 10 | S01 | Maschinell neu geschrieben |
| M02 | 142 | loc | 0 | 3 | S02 | Maschinell neu geschrieben |
| M03 | 55 | loc | 0 | 3 | S02 | Maschinell neu geschrieben |
| M04 | 89 | loc | 0 | 3 | S02 | Maschinell neu geschrieben |
| M05 | 5,194 | loc | 3 | 15 | S03 | Grenze von Hand geschnitten |
| M06 | 239 | loc | 5 | 1 | S03 | Grenze von Hand geschnitten |
| M07 | 884 | loc | 20 | 0 | S03 | Grenze von Hand geschnitten |
| M08 | 485 | loc | 4 | 6 | S03 | Maschinell neu geschrieben |
| M09 | 9,835 | loc | 4 | 7 | S03 | Grenze von Hand geschnitten |
| M10 | 514 | loc | 2 | 0 | S03 | Maschinell neu geschrieben |
| M11 | 677 | loc | 1 | 5 | S03 | Maschinell neu geschrieben |
| M12 | 236 | loc | 4 | 11 | S03 | Grenze von Hand geschnitten |
| M13 | 187 | loc | 3 | 3 | S04 | Grenze von Hand geschnitten |
| M14 | 454 | loc | 1 | 1 | S05 | Maschinell neu geschrieben |
| M15 | 58 | loc | 3 | 1 | S05 | Maschinell neu geschrieben |
| M16 | 356 | loc | 4 | 2 | S05 | Maschinell neu geschrieben |
| M17 | 247 | loc | 4 | 2 | S05 | Maschinell neu geschrieben |
| M18 | 59 | loc | 3 | 1 | S04 | Grenze von Hand geschnitten |
| M19 | 139 | loc | 0 | 0 | S04 | Löschkandidat |
| M20 | 330 | loc | 13 | 2 | S04 | Grenze von Hand geschnitten |
| M21 | 414 | loc | 1 | 1 | S06 | Maschinell neu geschrieben |
| M22 | 1,670 | loc | 3 | 3 | S06 | Maschinell neu geschrieben |
| M23 | 1,218 | loc | 18 | 0 | S06 | Grenze von Hand geschnitten |
| M24 | 2,574 | loc | 15 | 3 | S06 | Grenze von Hand geschnitten |
| M25 | 163 | loc | 4 | 1 | S04 | Grenze von Hand geschnitten |
| M26 | 251 | loc | 2 | 5 | S04 | Maschinell neu geschrieben |
| M27 | 161 | loc | 1 | 2 | S04 | Maschinell neu geschrieben |
| M28 | 99 | loc | 2 | 0 | S04 | Maschinell neu geschrieben |
| M29 | 45 | loc | 0 | 0 | S04 | Löschkandidat |
| M30 | 25 | loc | 0 | 0 | S04 | Löschkandidat |
| M31 | 1,417 | loc | 24 | 0 | S04 | Grenze von Hand geschnitten |
| M32 | 82 | loc | 1 | 0 | S04 | Maschinell neu geschrieben |
| M33 | 30 | loc | 4 | 1 | S04 | Grenze von Hand geschnitten |
| M34 | 141 | loc | 3 | 1 | S03 | Maschinell neu geschrieben |
| M35 | 79 | loc | 1 | 1 | S03 | Maschinell neu geschrieben |
| M36 | 3,036 | loc | 3 | 10 | S03 | Maschinell neu geschrieben |
| M37 | 173 | loc | 1 | 1 | S03 | Maschinell neu geschrieben |
| M38 | 2,501 | loc | 1 | 9 | S03 | Maschinell neu geschrieben |
| M39 | 1,452 | loc | 3 | 4 | S03 | Maschinell neu geschrieben |
| M40 | 50 | loc | 1 | 1 | S03 | Maschinell neu geschrieben |
| M41 | 2,148 | loc | 0 | 9 | S01 | Löschkandidat |
| M42 | 167 | loc | 0 | 1 | S01 | Löschkandidat |
| M43 | 4,873 | loc | 2 | 15 | S07 | Maschinell neu geschrieben |
| M44 | 2,241 | loc | 1 | 10 | S07 | Maschinell neu geschrieben |
| M45 | 474 | loc | 2 | 13 | S07 | Maschinell neu geschrieben |
Paritätsprüfstand
Gleiche Eingaben, gleiche Ausgaben, auf den Cent.
Jede Scheibe schickt dieselben aufgezeichneten Eingaben durch das alte und das neue System. Wir vergleichen die Ausgaben Feld für Feld bis auf den Cent, und live geht eine Scheibe erst, wenn der Diff leer ist. Deshalb steht der Termin im Vertrag.
- Ihr aufgezeichneter Produktivtraffic ist die Testsuite
- Vergleich Feld für Feld, inklusive Rundung und Randfällen bei Datumswerten
- Jede akzeptierte Abweichung geben Sie schriftlich frei
- ACCT 0048213 41.36ACCT 0048213 41.36
- ACCT 0048214 0.00ACCT 0048214 0.00
- ACCT 0051120 1,208.04ACCT 0051120 1,208.04
- ACCT 0051121 17.90ACCT 0051121 17.90
- ACCT 0060007 342.11ACCT 0060007 342.11
- ACCT 0060008 5.02ACCT 0060008 5.02
Die Alternativen
Drei Wege zur Modernisierung. In 30 Tage passt nur einer.
| Manuelles Rewrite | Allgemeine KI-Tools | CodeHero | |
|---|---|---|---|
| Zeit bis zur Produktion | Monate bis Jahre | Unklar, bleibt bei großen Systemen stecken | 30 Tage pro Phase |
| Preis | Nach Aufwand | Die Zeit Ihrer Entwickler | Fest pro Phase, Angebot in 48 Stunden |
| Verhaltensnachweis | Manuelle QA | Keiner | Parität auf Ihrem eigenen Traffic |
| Kontext über das ganze Repository | In den Köpfen einzelner Leute | Ein paar Dateien auf einmal | Ein Graph, jede Sprache |
| Läuft mit Air-Gap | Ja | Selten | Ja, auf unserer Hardware oder Ihrer |
| Wer verantwortet es | Ein großes Team | Sie | Ein Senior-Ingenieur mit 25+ Jahren |